If you’re choosing between online certificate courses and executive education programs, this directory helps you compare options in one place
How to use this course finder
- Search by job title or goal: CTO, product manager, analytics lead, leadership, strategy
- Filter by provider, theme/topic, duration, or price
- Sort to find the best fit for your schedule and budget
- Click Find out more to view the official course page and details
| Course | School | Link | Price | Price Currency | Start Date | Status | Duration | Delivery Method | Course Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 Data Science Data Strategy Course | 365 Data Science | https://datadrivendaily.com/link/365-data-science-data-strategy/ | 29 | $ USD | Self-study | Active | 6 hours | Self-paced | Program |
| AIM CFO Program | AIM | https://datadrivendaily.com/link/aim-cfo-program/ | Inactive | ||||||
| AIM CDIO Program | AIM | https://datadrivendaily.com/link/aim-cdio-program/ | 4,300 | $ USD | 11 January 2026 | Active | 6 months | Live - Online | Program |
| AIM Postgraduate Certificate in Digital Marketing | AIM | https://datadrivendaily.com/link/aim-postgraduate-certificate-in-digital-marketing/ | 1,800 | $ USD | 31 March 2026 | Active | 26 weeks | Live - Online | Postgraduate Certificate |
| Software Product Management Specialization | Alberta | https://datadrivendaily.com/link/software-product-management-specialization-2/ | Free | Self-study | Active | 4 weeks | Self-paced | Short Course | |
| AI for everyone | Andrew Ng | https://datadrivendaily.com/link/ai-for-everyone-andrew-ng/ | Free | Self-study | Active | 6 hours | Self-paced | Short Course | |
| Generative AI for everyone | Andrew Ng | https://datadrivendaily.com/link/generative-ai-for-everyone/ | Free | Self-study | Active | 5 hours | Self-paced | Short Course | |
| Berkeley CTO Program | Berkeley | https://datadrivendaily.com/link/berkeley-cto-program/ | 29,000 | $ USD | 7 January 2026 | Active | 12 months | Online & On-Campus | Senior Executive Program |
| Berkeley CEO Program | Berkeley | https://datadrivendaily.com/link/berkeley-ceo-program | 38,000 | $ USD | 25 June 2026 | Active | 12 months | Online & On-Campus | Senior Executive Program |
| Data Science Masters Program | Berkeley | https://datadrivendaily.com/link/berkeley-mids-program/ | 82,079 | $ USD | Active | 24 months | Self-paced | Degree | |
| Data Strategy Course | Berkeley | https://datadrivendaily.com/link/berkeley-data-strategy-course/ | 2,900 | $ USD | 15 January 2026 | Active | 2 months | Live - Online | Certificate Program |
| Business Analytics and AI: From Data to Decisions | Berkeley | https://datadrivendaily.com/link/berkeley-business-analytics-and-ai/ | 2,725 | $ USD | 15 January 2026 | Active | 2 months | Live - Online | Certificate Program |
| Professional Certificate in Machine Learning and Artificial Intelligence | Berkeley | https://datadrivendaily.com/link/berkeley-certificate-in-ml-and-ai/ | 7,975 | $ USD | 5 February 2026 | Active | 6 months | Live - Online | Certificate Program |
| Berkeley Fintech | Berkeley | https://datadrivendaily.com/link/berkeley-fintech/ | Inactive | ||||||
| Berkeley Technology Leadership Program | Berkeley | https://datadrivendaily.com/link/berkeley-tech-leadership-program/ | 7,550 | $ USD | 26 February 2026 | Active | 6 months | Live - Online | Certificate Program |
| Berkeley Chief Strategy Officer (CSO) Program | Berkeley | https://datadrivendaily.com/link/berkeley-chief-strategy-officer-program/ | 20,150 | $ USD | 23 March 2026 | Active | 7 months | Online & On-Campus | Senior Executive Program |
| Berkeley Executive Program in AI and Digital Strategy | Berkeley | https://datadrivendaily.com/link/berkeley-executive-program-in-ai-and-digital-strategy/ | 2,800 | $ USD | 31 August 2026 | Active | 8 months | Online & On-Campus | Senior Executive Program |
| Digital Transformation: Leading People, Data & Technology | Berkeley | https://datadrivendaily.com/link/berkeley-digital-transformation/ | 2,850 | $ USD | 19 March 2026 | Active | 2 months | Live - Online | Certificate Program |
| Cambridge CTO Programme | Cambridge | https://datadrivendaily.com/link/cambridge-cto-programme/ | 23,000 | £ GBP | 31 March 2026 | Active | 12 months | Online & On-Campus | Senior Executive Program |
| Cambridge Senior Management Programme | Cambridge | https://datadrivendaily.com/link/cambridge-senior-management-programme/ | 22,000 | £ GBP | 17 May 2026 | Active | 6 months | Online & On-Campus | Senior Executive Program |
| Cambridge Leading Sustainability Short Course | Cambridge | https://datadrivendaily.com/link/cambridge-leading-sustainability-short-course/ | 2,350 | £ GBP | 4 February 2026 | Active | 8 weeks | Live - Online | Certificate Program |
| Cambridge Business Sustainability Management | Cambridge | https://datadrivendaily.com/link/cambridge-business-sustainability-management/ | 2,350 | £ GBP | 4 February 2026 | Active | 8 weeks | Live - Online | Certificate Program |
| Cambridge Governance for a Sustainable Future | Cambridge | https://datadrivendaily.com/link/cambridge-governance-for-a-sustainable-future/ | 2,350 | £ GBP | 4 February 2026 | Active | 8 weeks | Live - Online | Certificate Program |
| Cambridge Business and Climate Change: Towards Net Zero Emissions | Cambridge | https://datadrivendaily.com/link/cambridge-business-and-climate-change-towards-net-zero-emissions/ | 2,350 | £ GBP | 4 February 2026 | Active | 8 weeks | Live - Online | Certificate Program |
| Cambridge AI Leadership Programme | Cambridge | https://datadrivendaily.com/link/cambridge-ai-leadership-programme/ | 20,000 | £ GBP | 2 March 2026 | Active | 4 months | Online & On-Campus | |
| Carnegie Mellon Deep Learning for AI | Carnegie Mellon | https://datadrivendaily.com/link/carnegie-mellon-deep-learning-ai/ | 2,500 | $ USD | 19 March 2026 | Active | 10 weeks | Live - Online | |
| Applied Machine Learning Course | Columbia | https://datadrivendaily.com/link/columbia-applied-machine-learning-course/ | Active | 5 months | |||||
| Columbia CEO Program | Columbia | https://datadrivendaily.com/link/columbia-ceo-program/ | 32,000 | $ USD | 26 March 2026 | Active | 10 months | Online & On-Campus | |
| Columbia CFO Program | Columbia | https://datadrivendaily.com/link/columbia-cfo-program/ | 25,000 | $ USD | 30 March 2026 | Active | 12 months | Online & On-Campus | |
| Columbia Digital Business Leadership Program | Columbia | https://datadrivendaily.com/link/columbia-digital-business-leadership-program/ | Inactive | ||||||
| Columbia Chief Marketing Officer Program | Columbia | https://datadrivendaily.com/link/columbia-chief-marketing-officer-program/ | 22,000 | $ USD | 16 June 2026 | Active | 12 months | Online & On-Campus | |
| Columbia Digital Marketing Intensive | Columbia | https://datadrivendaily.com/link/columbia-digital-marketing-intensive/ | 6,950 | $ USD | 19 March 2026 | Active | 6 months | Live - Online | |
| Columbia Digital Marketing | Columbia | https://datadrivendaily.com/link/columbia-digital-marketing/ | 1,700 | $ USD | 5 February 2026 | Active | 8 weeks | Live - Online | |
| CTO Academy digital MBA | CTO Academy | https://datadrivendaily.com/link/cto-academy-digital-mba/ | 4,450 | $ USD | 5 January 2026 | Active | 12 months | Live - Online | |
| DataCamp Python Developer Career Track | Datacamp | https://datadrivendaily.com/link/datacamp-python-developer-career-track/ | Free | Self-study | Active | 10 days | Self-paced | ||
| Data Engineer in Python | Datacamp | https://datadrivendaily.com/link/data-engineer-in-python/ | Free | Self-study | Active | 8 days | Self-paced | ||
| Deep Learning Specialization Coursera | Deep Learning | https://datadrivendaily.com/link/deep-learning-specialization-coursera/ | Free | Self-study | Active | 3 months | Self-paced | ||
| Generative AI with Large Language Models | Deep Learning and AWS | https://datadrivendaily.com/link/generative-ai-with-large-language-models-coursera/ | Free | Self-study | Active | 2 weeks | Self-paced | ||
| Google Data Analytics Certificate | https://datadrivendaily.com/link/google-data-analytics-certificate/ | Free | Self-study | Active | 6 months | Self-paced | |||
| Google IT Automation with Python Professional Certificate | https://datadrivendaily.com/link/google-it-automation-with-python-professional-certificate/ | Free | Self-study | Active | 6 months | Self-paced | |||
| Managing Machine Learning Projects with Google Cloud | https://datadrivendaily.com/link/managing-machine-learning-projects-with-google-cloud/ | Free | Self-study | Active | 1 week | Self-paced | |||
| Site Reliability Engineering Google Cloud | https://datadrivendaily.com/link/site-reliability-engineering-google-cloud/ | Free | Self-study | Active | 1 week | Self-paced | |||
| Google Project Management: Professional Certificate | https://datadrivendaily.com/link/google-project-management-professional-certificate/ | Free | Self-study | Active | 6 months | Self-paced | |||
| Google Agile Project Management | https://datadrivendaily.com/link/goolge-agile-project-management/ | Free | Self-study | Active | 2 weeks | Self-paced | |||
| Google Introduction to Responsible AI | https://datadrivendaily.com/link/google-introduction-to-responsible-ai/ | Free | Self-study | Active | 1 hour | Self-paced | |||
| Cybersecurity: Managing Risk in the Information Age | Harvard | https://datadrivendaily.com/link/harvard-cybersecurity-short-course/ | 2,370 | £ GBP | 11 February 2026 | Active | 8 weeks | Live - Online | |
| HarvardX: CS50 | Harvard | https://datadrivendaily.com/link/harvardx-cs50/ | 600 | $ USD | 31 December 2025 | Active | 12 weeks | Self-paced | |
| FinTech Online Short Course | Harvard | https://datadrivendaily.com/link/harvard-fintech-online-short-course/ | 3,087 | $ USD | Self-study | Active | 6 weeks | Self-paced | |
| IBM Full Stack Software Developer Professional Certificate | IBM | https://datadrivendaily.com/link/ibm-full-stack-software-developer-professional-certificate/ | Free | Self-study | Active | 5 months | Self-paced | ||
| Introduction to Artificial Intelligence IBM | IBM | https://datadrivendaily.com/link/introduction-to-artificial-intelligence-ibm/ | Free | Self-study | Active | 1 week | Self-paced | ||
| IBM DevOps, Cloud, and Agile Foundations Specialization | IBM | https://datadrivendaily.com/link/ibm-devops-cloud-and-agile-foundations-specialization/ | Free | Self-study | Active | 4 weeks | Self-paced | ||
| IBM Project Manager Professional Certificate | IBM | https://datadrivendaily.com/link/ibm-project-manager-professional-certificate/ | Free | Self-study | Active | 3 months | Self-paced | ||
| IIMK CTO Programme | IIMK | https://datadrivendaily.com/link/iimk-cto-programme/ | Inactive | ||||||
| INSEAD Chief Strategy Officer (CSO) Programme | INSEAD | https://datadrivendaily.com/link/insead-chief-strategy-officer-programme/ | 25,710 | € EUR | 17 February 2026 | Active | 12 months | Live - Online | |
| ISB CDO Programme | ISB | https://datadrivendaily.com/link/isb-cdo-programme/ | 6 | ₹ LAKH | 30 March 2026 | Active | 30 weeks | Online & On-Campus | |
| ISB Chief Technology Officer Programme | ISB | https://datadrivendaily.com/link/isb-chief-technology-officer-programme/ | 6 | ₹ LAKH | 30 March 2026 | Active | 24 weeks | Online & On-Campus | |
| ISB Digital Marketing and Analytics | ISB | https://datadrivendaily.com/link/isb-digital-marketing-and-analytics/ | 1 | ₹ LAKH | 12 February 2026 | Active | 13 weeks | Live - Online | |
| JobPrepped Digital Marketing Get Hired Program | JobPrepped | https://datadrivendaily.com/link/jobprepped-digital-marketing/ | 899 | $ USD | Self-study | Active | 30 hours | Self-paced | |
| JobPrepped Digital Marketing Salary Increase Program | JobPrepped | https://datadrivendaily.com/link/jobprepped-digital-marketing-salary-increase-program/ | 1,499 | $ USD | Self-study | Active | 30 hours | Self-paced | |
| JobPrepped Digital Marketing for Freelancers | JobPrepped | https://datadrivendaily.com/link/jobprepped-digital-marketing-for-freelancers/ | 2,499 | $ USD | Self-study | Active | 35 hours | Self-paced | |
| Kellogg CDO Program | Kellogg | https://datadrivendaily.com/link/kellogg-cdo-program/ | 28,000 | $ USD | 29 June 2026 | Active | 7 months | Online & On-Campus | |
| Kellogg CMO Program | Kellogg | https://datadrivendaily.com/link/kellogg-cmo-program/ | 30,000 | $ USD | 10 February 2026 | Active | 12 months | Online & On-Campus | |
| Kellogg CPO Program | Kellogg | https://datadrivendaily.com/link/kellogg-cpo-program/ | 30,150 | $ USD | 30 June 2026 | Active | 12 months | Online & On-Campus | |
| Kellogg Emerging C-Suite Leaders Program | Kellogg | https://datadrivendaily.com/link/kellogg-emerging-c-suite-leaders-program/ | 14,150 | $ USD | 26 March 2026 | Active | 7 months | Online & On-Campus | |
| Kellogg Data Strategy for Generative AI Platforms | Kellogg | https://datadrivendaily.com/link/kellogg-data-strategy-for-generative-ai-platforms/ | 2,650 | $ USD | 28 February 2026 | Active | 6 weeks | Live - Online | |
| Kellogg Accelerated Marketing Leadership Program | Kellogg | https://datadrivendaily.com/link/kellogg-accelerated-marketing-leadership-program/ | 7,500 | $ USD | 22 January 2026 | Active | 6 months | Live - Online | |
| Kellogg B2B Marketing | Kellogg | https://datadrivendaily.com/link/kellogg-b2b-marketing/ | 2,800 | $ USD | 12 February 2026 | 8 weeks | Live - Online | ||
| Kellogg Professional Certificate in Digital Marketing | Kellogg | https://datadrivendaily.com/link/kellogg-professional-certificate-in-digital-marketing/ | 7,025 | $ USD | 18 February 2026 | 6 months | Live - Online | ||
| LBS CFO Programme | LBS | https://datadrivendaily.com/link/lbs-cfo-programme/ | 26,500 | £ GBP | June 23, 2026 | Program | |||
| Mastering Digital Marketing in an AI World | LBS | https://datadrivendaily.com/link/mastering-digital-marketing-in-an-ai-world/ | 2,318 | £ GBP | March 12, 2026 | Program | |||
| LBS Global C-Suite Program | LBS | https://datadrivendaily.com/link/lbs-global-c-suite-programme/ | 19,000 | £ GBP | July 6, 2026 | Program | |||
| Real Estate Economics and Finance Certificate | LSE | https://datadrivendaily.com/link/lse-real-estate-economics-and-finance/ | 2,420 | £ GBP | March 25, 2026 | Certificate | |||
| LSE Ethics of AI Masterclass | LSE | https://datadrivendaily.com/link/lse-ethics-of-ai-masterclass/ | 550 | £ GBP | April 6, 2026 | Certificate | |||
| LSE Sustainability: Environment, Economy and Society | LSE | https://datadrivendaily.com/link/lse-sustainability-environment-economy-and-society/ | 2,420 | £ GBP | March 4, 2026 | Certificate | |||
| Meta Front-End Developer Professional Certificate | Meta | https://datadrivendaily.com/link/meta-front-end-developer-professional-certificate/ | Free | January 25, 2026 | Certificate | ||||
| Data Science Ethics (University of Michigan) | Michigan | https://datadrivendaily.com/link/michigan-data-science-ethics/ | Free | Certificate | |||||
| Michigan Ross CDAIO Program | Michigan Ross | https://datadrivendaily.com/link/michigan-ross-cdaio-program/ | 16,000 | $ USD | March 18, 2026 | Program | |||
| Executive Program in General Management | MIT | https://datadrivendaily.com/link/mit-executive-program-general-management/ | 41,500 | $ USD | June 30, 2026 | 7 months | Online & On-Campus | Program | |
| AI Implications for Business Strategy | MIT | https://datadrivendaily.com/link/mit-ai-implications-for-business-strategy/ | 3,850 | $ USD | 04/03/2026 | Certificate | |||
| Data Science and Machine Learning | MIT | https://datadrivendaily.com/link/mit-ds-ml-program/ | Certificate | ||||||
| Professional Certificate in Coding | MIT | https://datadrivendaily.com/link/mit-professional-certificate-in-coding/ | 7,750 | $ USD | 18/02/2026 | Certificate | |||
| Professional Certificate in Cybersecurity | MIT | https://datadrivendaily.com/link/mit-professional-certificate-in-cybersecurity/ | 7,750 | $ USD | 18/02/2026 | Certificate | |||
| Artificial Intelligence in Health Care | MIT | https://datadrivendaily.com/link/mit-artificial-intelligence-in-health-care/ | 3,250 | $ USD | 25/03/2026 | Certificate | |||
| Data Monetization Strategy Course | MIT | https://datadrivendaily.com/link/mit-data-monetization-strategy-course/ | 3,250 | $ USD | 11/02/2026 | Certificate | |||
| MIT Unsupervised Machine Learning | MIT | https://datadrivendaily.com/link/mit-unsupervised-machine-learning/ | 3,250 | $ USD | 18/03/2026 | Certificate | |||
| MIT COO Program | MIT | https://datadrivendaily.com/link/mit-coo-program/ | 21,200 | $ USD | 24/03/2026 | Program | |||
| Professional Certificate in Data Engineering | MIT | https://datadrivendaily.com/link/mit-professional-certificate-in-data-engineering/ | 7,900 | $ USD | 07/05/2026 | Certificate | |||
| Professional Certificate in Data Science and Analytics | MIT | https://datadrivendaily.com/link/mit-certificate-in-data-science-and-analytics/ | 7,550 | $ USD | 18/02/2026 | Certificate | |||
| MIT Business Sustainability Strategy: Technology and Management | MIT | https://datadrivendaily.com/link/mit-business-sustainability-strategy-technology-and-management/ | Certificate | ||||||
| MIT Social Media Strategy Course | MIT | https://datadrivendaily.com/link/mit-social-media-strategy/ | Certificate | ||||||
| MIT Digital Marketing Analytics Course | MIT | https://datadrivendaily.com/link/mit-digital-marketing-analytics-course/ | Certificate | ||||||
| MIT Blockchain Technologies | MIT | https://datadrivendaily.com/link/mit-blockchain-technologies/ | Certificate | ||||||
| Technology and Innovation Acceleration Program | MIT xPRO | https://datadrivendaily.com/link/mit-technology-and-innovation-acceleration-program/ | Program | ||||||
| Nanyan FlexiMasters in Financial Technology | Nanyang | https://datadrivendaily.com/link/nanyan-fleximasters-in-financial-technology/ | Program | ||||||
| Ethics & Governance in the Age of Generative AI | Northeastern | https://datadrivendaily.com/link/northeastern-ethics-and-governance-in-the-age-of-generative-ai/ | Certificate | ||||||
| NUS CTO Programme | NUS | https://datadrivendaily.com/link/nus-cto-programme/ | Program | ||||||
| NUS CDAO Program | NUS | https://datadrivendaily.com/link/nus-cdao-program/ | Program | ||||||
| NUS Digital Marketing Strategies | NUS | https://datadrivendaily.com/link/nus-digital-marketing-strategies/ | Program | ||||||
| NUS Global Chief Strategy Officer (CSO) Programme | NUS | https://datadrivendaily.com/link/nus-global-chief-strategy-officer-programme/ | Program | ||||||
| Technology Leadership and Innovation Programme | NUS | https://datadrivendaily.com/link/nus-technology-leadership-and-innovation-programme/ | Program | ||||||
| Oxford Venture Series | Oxford | https://datadrivendaily.com/link/oxford-venture-series/ | Certificate | ||||||
| Digital Marketing Disruptive Strategy Programme | Oxford | https://datadrivendaily.com/link/oxford-digital-marketing-disruptive-strategy/ | Certificate | ||||||
| Entrepreneurship Venture Finance Programme | Oxford | https://datadrivendaily.com/link/oxford-entrepreneurship-venture-finance/ | Certificate | ||||||
| Entrepreneurship Venture Creation Programme | Oxford | https://datadrivendaily.com/link/oxford-entrepreneurship-venture-creation/ | Certificate | ||||||
| Executive Leadership Programme | Oxford | https://datadrivendaily.com/link/oxford-executive-leadership-programme/ | 2,650 | £ GBP | Certificate | ||||
| Enterprise Leadership Programme | Oxford | https://datadrivendaily.com/link/oxford-enterprise-leadership-programme/ | Certificate | ||||||
| Leading Through Uncertainty and Disruption Programme | Oxford | https://datadrivendaily.com/link/oxford-leading-through-uncertainty-and-disruption-programme/ | Certificate | ||||||
| Senior Leadership Executive Programme | Oxford | https://datadrivendaily.com/link/oxford-senior-leadership-executive-programme/ | Certificate | ||||||
| Oxford Artificial Intelligence Programme | Oxford | https://datadrivendaily.com/link/oxford-artificial-intelligence-programme/ | Certificate | ||||||
| Oxford Private Markets Investments Programme | Oxford | https://datadrivendaily.com/link/oxford-private-markets-investments/ | Certificate | ||||||
| Oxford Algorithmic Trading Programme | Oxford | https://datadrivendaily.com/link/oxford-algorithmic-trading-programme/ | Certificate | ||||||
| Oxford Strategic Management Executive Programme | Oxford | https://datadrivendaily.com/link/oxford-strategic-management-executive-programme/ | Certificate | ||||||
| Oxford Executive Finance Programme | Oxford | https://datadrivendaily.com/link/oxford-executive-finance-programme/ | Certificate | ||||||
| Oxford Leading Sustainable Corporations Programme | Oxford | https://datadrivendaily.com/link/oxford-leading-sustainable-corporations-programme/ | Certificate | ||||||
| Ethics of Artificial Intelligence | Politecnico di Milano | https://datadrivendaily.com/link/ethics-of-artificial-intelligence-politecnico-di-milano/ | Certificate | ||||||
| Blockchain for Business Program | SDA Bocconi | https://datadrivendaily.com/link/sda-bocconi-blockchain-for-business/ | Certificate | ||||||
| SDA Bocconi Sales Management Program | SDA Bocconi | https://datadrivendaily.com/link/sda-bocconi-sales-management-program/ | Certificate | ||||||
| SMU CFO Programme | SMU | https://datadrivendaily.com/link/smu-cfo-programme/ | Program | ||||||
| SMU CEO Programme | SMU | https://datadrivendaily.com/link/smu-ceo-programme/ | Program | ||||||
| Machine Learning Specialization | Stamford | https://datadrivendaily.com/link/machine-learning-specialization-coursera/ | Certificate | ||||||
| Stanford Healthcare Leadership Short Course | Stanford | https://datadrivendaily.com/link/stanford-healthcare-leadership-short-course/ | Certificate | ||||||
| Stanford Digital Transformation and AI Playbook | Stanford | https://datadrivendaily.com/link/stanford-digital-transformation-playbook/ | 2,950 | $ USD | Program | ||||
| Toronto Rotman Organizational Leadership Course | Toronto Rotman | https://datadrivendaily.com/link/toronto-rotman-organizational-leadership-course/ | Certificate | ||||||
| UC Davis Leadership Program | UC Davis | https://datadrivendaily.com/link/uc-davis-leadership-program/ | Certificate | ||||||
| UCT Digital Marketing online short course | UCT | https://datadrivendaily.com/link/uct-digital-marketing-online-short-course/ | Certificate | ||||||
| Capetown Blockchain and Digital Currency | Uni of Capetown | https://datadrivendaily.com/link/capetown-blockchain-and-digital-currency/ | Certificate | ||||||
| Digital Product Management Specialization | Uni of Virginia | https://datadrivendaily.com/link/digital-product-management-specialization/ | Certificate | ||||||
| Full Stack Software Development | UT Austin | https://datadrivendaily.com/link/ut-austin-full-stack-developer-certificate/ | 2,950 | $ USD | Certificate | ||||
| University of Cape Town: Web Design | UTC | https://datadrivendaily.com/link/uct-web-design-online-short-course/ | Certificate | ||||||
| Prompt Engineering for ChatGPT | Vanderbilt University | https://datadrivendaily.com/link/prompt-engineering-for-chatgpt/ | Certificate | ||||||
| Wharton CTO Program | Wharton | https://datadrivendaily.com/link/wharton-cto-program/ | 23,200 | $ USD | Program | ||||
| Advanced Digital Marketing and Growth Strategies | Wharton | https://datadrivendaily.com/link/wharton-advanced-digital-marketing-program/ | Certificate | ||||||
| Wharton Global C-Suite Program | Wharton | https://datadrivendaily.com/link/wharton-global-c-suite-program/ | 22,200 | $ USD | Program | ||||
| Wharton CHRO Program | Wharton | https://datadrivendaily.com/link/wharton-chro-program/ | Program | ||||||
| Business Analytics: From Data to Insights | Wharton | https://datadrivendaily.com/link/wharton-business-analytics-course/ | Certificate | ||||||
| Wharton Executive Digital Transformation Program | Wharton | https://datadrivendaily.com/link/wharton-executive-digital-transformation-program/ | Program | ||||||
| Wharton Entrepreneurship Acceleration Program | Wharton | https://datadrivendaily.com/link/wharton-entrepreneurship-acceleration-program/ | Program | ||||||
| Future of Work: Leading Modern Workplaces | Wharton | https://datadrivendaily.com/link/wharton-future-of-work/ | Program | ||||||
| Wharton Business Acumen for Executives | Wharton | https://datadrivendaily.com/link/wharton-business-acumen-for-executives/ | Certificate | ||||||
| Wharton Executive Presence and Influence | Wharton | https://datadrivendaily.com/link/wharton-executive-presence-and-influence/ | 2,920 | $ USD | 12/02/2026 | 6 weeks | Online only | Certificate | |
| Wharton Emerging CFO Program | Wharton | https://datadrivendaily.com/link/wharton-emerging-cfo-program/ | Program | ||||||
| Wharton Chief Revenue Officer (CRO) Program | Wharton | https://datadrivendaily.com/link/wharton-chief-revenue-officer-program/ | Program | ||||||
| Wharton Chief Strategy Officer (CSO) Program | Wharton | https://datadrivendaily.com/link/wharton-chief-strategy-officer-program/ | Program | ||||||
| Wharton Technology Acceleration Program | Wharton | https://datadrivendaily.com/link/wharton-technology-acceleration-program/ | Program | ||||||
| Leading a Technology-Driven Organization | Wharton | https://datadrivendaily.com/link/wharton-leading-a-technology-driven-organization/ | 2,650 | $ USD | 25/06/2026 | 6 weeks | Online only | Certificate | |
| Women’s Leadership Program | Yale | https://datadrivendaily.com/link/yale-womens-leadership-program/ | Certificate | ||||||
| Accelerated Management Program | Yale | https://datadrivendaily.com/link/yale-accelerated-management-program/ | 3,650 | $ USD | Certificate | ||||
| Yale Negotiation Strategies | Yale | https://datadrivendaily.com/link/yale-negotiation-strategies/ | Certificate | ||||||
| Yale Digital Marketing: A Strategic Perspective | Yale | https://datadrivendaily.com/link/yale-digital-marketing-a-strategic-perspective/ | Certificate | ||||||
| Yale Leadership for Global Business and Politics | Yale | https://datadrivendaily.com/link/yale-leadership-for-global-business-and-politics/ | Certificate | ||||||
| Yale Digital Transformation Strategy | Yale | https://datadrivendaily.com/link/yale-digital-transformation-strategy/ | 2,400 | $ USD | Certificate | ||||
| Leadership for Global Business and Politics | Yale | https://datadrivendaily.com/link/yale-leadership-for-global-business-and-politics-2/ | Certificate | ||||||
| MicroMasters Program in Software Development | https://datadrivendaily.com/link/micromasters-program-in-software-development/ | Certificate | |||||||
| MicroMasters Program in Algorithms and Data Structures | https://datadrivendaily.com/link/micromasters-program-in-algorithms-and-data-structures/ | Certificate | |||||||
| MicroMasters Program in Internet of Things | https://datadrivendaily.com/link/micromasters-program-in-internet-of-things/ | Certificate | |||||||
| MicroMasters Program in Cloud Computing | https://datadrivendaily.com/link/micromasters-program-in-cloud-computing/ | Certificate | |||||||
| Digital Transformation UVA Coursera | Coursera | https://datadrivendaily.com/link/digital-transformation-uva-coursera/ | Certificate | ||||||
| Software Product Management Specialization | Coursera | https://datadrivendaily.com/link/software-product-management-specialization/ | Certificate | ||||||
| Cloud Computing Basics (Cloud 101) | Coursera | https://datadrivendaily.com/link/cloud-computing-basics-cloud-101/ | Certificate | ||||||
| Kellogg General Management Program | Kellogg | https://datadrivendaily.com/link/kellogg-general-management-program/ | Program | ||||||
| Cambridge Board Director Programme | Cambridge | https://datadrivendaily.com/link/cambridge-board-director-programme/ | 21,000 | £ GBP | 16/03/2026 | 4 months | In-person & Online | Program | |
| Columbia Executive Program in Management | Columbia | https://datadrivendaily.com/link/columbia-executive-program-in-management/ | Program | ||||||
| C-Suite Leaders Program—Middle East | Wharton | https://datadrivendaily.com/link/wharton-c-suite-leaders-program-middle-east/ | Program | ||||||
| Cambridge Family Business Leadership Programme | Cambridge | https://datadrivendaily.com/link/cambridge-family-business-leadership-programme/ | Program | ||||||
| Nanyang Business School Global Leadership Programme for Senior Executives | Nanyang | https://datadrivendaily.com/link/nanyang-business-school-global-leadership-programme-for-senior-executives/ | Certificate | ||||||
| Certified Chief Technology Officer(CTO) Mastery Program | Udemy | https://datadrivendaily.com/link/udemy-certified-cto-mastery-program/ | Certificate | ||||||
| Microsoft Purview Udemy Course | Udemy | https://datadrivendaily.com/link/microsoft-purview-udemy-course/ | Certificate | ||||||
| Microsoft Purview Information Security Administrator Course Udemy | Udemy | https://datadrivendaily.com/link/microsoft-purview-information-security-administrator-course-udemy/ | Certificate | ||||||
| Microsoft Compliance Solutions Capabilities Coursera | Coursera | https://datadrivendaily.com/link/microsoft-compliance-solutions-capabilities-coursera/ | Program | ||||||
| Cambridge Chief Revenue Officer Programme | Cambridge | https://datadrivendaily.com/link/cambridge-chief-revenue-officer-programme/ | Program | ||||||
| Columbia Emerging Chief Revenue Officer Program | Columbia | https://datadrivendaily.com/link/columbia-emerging-chief-revenue-officer-program/ | Certificate | ||||||
| Wharton Revenue Analytics: Price Optimization | Wharton | https://datadrivendaily.com/link/wharton-revenue-analytics-price-optimization/ | Certificate | ||||||
| Wharton Product Strategy and Revenue Management | Wharton | https://datadrivendaily.com/link/wharton-product-strategy-and-revenue-management/ | Program | ||||||
| Wharton Emerging Chief Product Officer Program | Wharton | https://datadrivendaily.com/link/wharton-emerging-chief-product-officer-program/ | Program | ||||||
| Wharton Emerging COO Program | Wharton | https://datadrivendaily.com/link/wharton-emerging-coo-program/ | Program | ||||||
| Columbia Emerging Chief Human Resources Officer Program | Columbia | https://datadrivendaily.com/link/columbia-emerging-chief-human-resources-officer-program/ | Program | ||||||
| Imperial Emerging CTO Programme | Imperial | https://datadrivendaily.com/link/imperial-emerging-cto-programme/ | Program | ||||||
| Imperial Emerging CFO Programme | Imperial | https://datadrivendaily.com/link/imperial-emerging-cfo-programme/ | Program | ||||||
| Michigan Engineering Leadership Development Program in Manufacturing | Michigan Engineering | https://datadrivendaily.com/link/michigan-engineering-leadership-development-program-in-manufacturing/ | Program | ||||||
| Imperial Emerging CEO Programme | Imperial | https://datadrivendaily.com/link/imperial-emerging-ceo-programme/ | Program | ||||||
| Michigan Engineering Leadership Development Program in Supply Chain | Michigan Engineering | https://datadrivendaily.com/link/michigan-engineering-leadership-development-program-in-supply-chain/ | Program | ||||||
| Berkeley COO Program | Berkeley | https://datadrivendaily.com/link/berkeley-coo-program/ | Program | ||||||
| INSEAD COO Program | INSEAD | https://datadrivendaily.com/link/insead-coo-programme/ | Program | ||||||
| Wharton Global C-Suite Leadership Programme | Wharton | Program | |||||||
